in progress

27 settembre - 1 ottobre
programma
mercoledì 27 | ore 18:00 ore 21:00 | Welcome Drink Warm Up Quarter Entries* One Point Match** |
giovedì 28 | ore 11:00 ore 12:00 ore 15:00 ore 21:00 | Misura il tuo gioco con gli esperti Misura il tuo PR *** Double Consulting Senior Tournament |
venerdì 29 | ore 10:30 ore 13:30 ore 16:00 ore 18:00 ore 18:00 ore 21:00 | Ripresa dei giochi Open CNB Ladies Tournament Speed Gammon Intermediate a Jesolo Big Jackpot (16 giocatori) |
sabato 30 | ore 10:30 ore 10:45 ore 11:00 ore 11:30 ore 16:00 ore 21:00 | Ripresa dei giochi Sorteggio 23° Città di Jesolo Champion category Advanced category Super Speed Gammon Swing |
domenica 01 | ore 10:00 ore 10:30 ore 11:00 ore 17:00 | Asta Big Final e ultimi turni Advanced Hotel Atlantico Premiazioni |
* Possibilità di giocare i Quarter Entries da mercoledì 27 a venerdì 29 ** OPM max 64 iscritti *** si potrà giocare contro XG, partita ai 7 punti, vincerà chi avrà conseguito il miglior PR |
Iscrizione | Registrazione | Sidepot | FORMAT link | |
Champion | 200 | 50 | 100 | New Double Elimination 11 punti |
Advanced | 70 | 30 | Swiss Triple Elimination 7 punti | |
Open CNB | 50 | 10 | Single Elimination 9 punti | |
Atlantico | 50 | 10 | Single Elimination 7 punti | |
Tornei collaterali | ||||
Warm Up | 40 | 10 | Single Elimination 5 punti | |
Quarter Entries | 70 | - 10% | Single elimination 7 punti | |
One Point Match | 10 | - 15% | ||
Double Consulting | 120 | 30 | Single Elimination 7 punti | |
Speed Gammon | 25 | 5 | Single Elimination 5 punti | |
Swing | 50 | 10 | ||
Super Speed Gammon | 25 | 5 | Single Elimination 5 pt | |
Ladies Tournament | 25 | 5 | Single Elimination 5 punti | |
Senior Tournament | 70 | 10 | Single Elimination 7 punti | |
Intermediate Jesolo | 15 | 5 | Single Elimination 7 punti | |
Misura il tuo PR | 10 | - | Incontri ai 7 punti vs XG | |
Big Jackpot | 100 | -10% | Single Elimination 9 punti riservato ai giocatori senza partite in corso |
avvertenze
• Si adotterà, per ogni controversia, il Regolamento Internazionale del CNB/WBGF www.cnbackgammon.eu.
• L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare, per esigenze organizzative, il programma in alcune sue parti.
• E’ concesso di videoriprendere tutte le partite.
· Sono previsti punti di penalità in caso di ritardo del giocatore dall’orario previsto di inizio o ripresa del torneo.
· Il giocatore che intenda allontanarsi dalla sala di gioco è tenuto preventivamente ad accordarsi col Direttore di gara. Anche in questo caso sono previsti punti di penalità in relazione ai tornei validi per la classifica.· Tutti i premi vengono erogati secondo le vigenti norme relative alle associazioni sportive; importi superiori ad euro 1.000,00 (mille) verranno corrisposti mediante bonifico bancario.
direzione di garaAlfonso Sara...............Cesare Nanti..............Dario Zaccariottoinfo+39 348 2217581info@cnbackgammon.eu
sede di gioco e hotel
![]() | |
via Bafile 3° accesso al mare, 11 30016 Lido di Jesolo Venezia tel. +39 0421 381273 email. info@hotel-atlantico.it |
Prezzi per persona con trattamento di mezza pensione | ||||
Tipologia | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni |
Doppia con 2 persone | € 160 | € 219 | € 284 | € 345 |
Camera singola francese | € 206 | € 273 | € 356 | € 430 |
Doppia uso singola | € 228 | € 303 | € 400 | € 485 |
Doppia fronte mare con 2 persone | € 190 | € 270 | € 348 | € 420 |
Doppia fronte mare uso singola | € 230 | € 312 | € 408 | € 490 |
Tassa di soggiorno per persona al giorno | € 2,30 | |||
| ||||
Citare Torneo di Backgammon all'atto della prenotazione |