Skip Navigation Links
Pagina iniziale
La struttura dell'AssociazioneExpand
Visualizza i Bandi dei Vari TorneiExpand
Visualizza le classifiche AnnualiExpand
Expand
Entra nell'area riservata
Visualizza i contatti dei coordinatori del Torneo
 
SkillClub

Andrea de Zandonati 46
Massimiliano Calusio 37
Daniele Rotondo 37
Cesare Nanti 34
Vincenzo Riceputi 33
Alessandro Rietti 33
Federico Toledo 32
Gianmario Canzi 30
Giorgio Castellano 29
Mario Sequeira 29
Carlo Melzi 28
Lorenzo Rinaldo 27
Vincenzo Di Clemente 27
Sassan Kachanian 25
Laura Monaco 25
Denise Kaiser 23
Alfonso Sara 23

[Classifica Generale]
 
 
1 Viorel Popa 193
2 Julian Miclaus 167
3 Luisa Sequeira 149,5
4 Giuseppe Indomenico 130,5
5 Delia Popa 126
6 Daniel Tudose 123
7 Leonardo Simiani 120
8 Annalisa Agosti 111
9 Luigi Martello 101,5
10 Maurizio Eletti 86
11 Diego Bragato 75
12 Cristian Gherga 74
13 Gianluca Airaudo 70
14 Luigi Martinenghi 66
15 Marco Pozzo 65
16 Tiziana Introzzi 63
[Classifica Generale]
- ELO Rating & Ranking
- Backgammon.it
- EUIT Team

Clubs:
- BG Club Venezia
- BG Club Mestre
- BG Club Napoli
- BG Club Roma
- BG Club Torino
- BG Club Udine
- BG Club Milano

certificato di affiliazione
A 0718202 
Classifica Intermediate [Ritorna alla Stagione 2010]

I nomi evidenziati identificano i giocatori con almeno 3 partecipazioni valide per la classifica finale.

Tabellone dei playoff

# Nome PR. TO TN VE SR NA MI SI Scarti Tot.pt.
1.  Viorel Popa 63,548,5810,00000,00000,00000,0000 0 193
2.  Julian Miclaus 6864350,00000,00000,00000,0000 0 167
3.  Luisa Sequeira 63,5350,0000510,00000,00000,0000 0 149,5
4.  Giuseppe Indomenico 180,00004270,50,00000,00000,0000 0 130,5
5.  Delia Popa 1848,559,50,00000,00000,00000,0000 0 126
6.  Daniel Tudose 342435300,00000,00000,0000 0 123
7.  Leonardo Simiani 262935300,00000,00000,0000 0 120
8.  Annalisa Agosti 2621640,00000,00000,00000,0000 0 111
9.  Luigi Martello 0,0000342443,50,00000,00000,0000 0 101,5
10.  Maurizio Eletti 180,00000,0000680,00000,00000,0000 0 86
11.  Diego Bragato 51240,00000,00000,00000,00000,0000 0 75
12.  Cristian Gherga 740,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 74
13.  Gianluca Airaudo 0,0000700,00000,00000,00000,00000,0000 0 70
14.  Luigi Martinenghi 0,00000,00002640,00000,00000,0000 0 66
15.  Marco Pozzo 0,00000,00000,0000650,00000,00000,0000 0 65
16.  Tiziana Introzzi 340,000013160,00000,00000,0000 0 63
17.  Marco Cappelletti 0,00000,000059,50,00000,00000,00000,0000 0 59,5
18.  Wilfride Fritz 0,000029240,00000,00000,00000,0000 0 53
19.  Michele De Caro 0,00000,00000,0000510,00000,00000,0000 0 51
19.  Salvatore Latina 0,00000,00000,0000510,00000,00000,0000 0 51
19.  Ugo Mambri 510,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 51
22.  Ivano Taldo 480,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 48
23.  Carmen Ippolito 0,00000,00000,0000440,00000,00000,0000 0 44
24.  Giancarla Spagnolo 0,00000,0000420,00000,00000,00000,0000 0 42
24.  Menager 0,00000,0000420,00000,00000,00000,0000 0 42
24.  Marco Luccarda 0,00000,0000420,00000,00000,00000,0000 0 42
27.  Luca Martino 360,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 36
27.  Sunday Montalbano 360,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 36
29.  Silvia Griffi 0,00000,0000350,00000,00000,00000,0000 0 35
29.  Umberto Vianello 0,00000,0000350,00000,00000,00000,0000 0 35
29.  Francesca Pedralli 0,00000,0000350,00000,00000,00000,0000 0 35
29.  Sebastiano Buccheri 0,00000,00000,0000350,00000,00000,0000 0 35
33.  Vittorio Carcangiu 340,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 34
33.  Sebastian Pitica 340,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 34
35.  Tarcisio Solari 260,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 26
35.  Claudia Angeletti 0,0000240,000020,00000,00000,0000 0 26
35.  Davide Arpellino 260,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 26
35.  Giuseppe Casetta 260,00000,00000,00000,00000,00000,0000 0 26
39.  Carlo Mander 0,00000,0000240,00000,00000,00000,0000 0 24
39.  Angela Plebani 0,00000,0000240,00000,00000,00000,0000 0 24
39.  Gianfranco Luccarda 0,00000,0000240,00000,00000,00000,0000 0 24
39.  Davide Cannavò 0,00000,00000,0000240,00000,00000,0000 0 24
43.  Alberta Di Giorgio 0,00000,00000,0000160,00000,00000,0000 0 16
43.  Di Pietro 0,00000,00000,0000160,00000,00000,0000 0 16
43.  Nathalie Henry 0,00000,00000,0000160,00000,00000,0000 0 16
46.  Michele Comeci 0,00000,0000130,00000,00000,00000,0000 0 13
46.  Chiara Indomenico 0,00000,00000,0000130,00000,00000,0000 0 13
46.  Silvia Pasqualon 0,00000,0000130,00000,00000,00000,0000 0 13
49.  Barbara Ricci 0,00000,00000,000020,00000,00000,0000 0 2
49.  Paola Toledo 0,00000,00000,000020,00000,00000,0000 0 2
49.  Matteo Cappelletti 0,00000,000020,00000,00000,00000,0000 0 2



Sito ottimizzato per Mozilla Firefox 3.x