Skip Navigation Links
Pagina iniziale
La struttura dell'AssociazioneExpand
Visualizza i Bandi dei Vari TorneiExpand
Visualizza le classifiche AnnualiExpand
Expand
Entra nell'area riservata
Visualizza i contatti dei coordinatori del Torneo
 
SkillClub

Andrea de Zandonati 46
Massimiliano Calusio 37
Daniele Rotondo 37
Cesare Nanti 34
Vincenzo Riceputi 33
Alessandro Rietti 33
Federico Toledo 32
Gianmario Canzi 30
Giorgio Castellano 29
Mario Sequeira 29
Carlo Melzi 28
Lorenzo Rinaldo 27
Vincenzo Di Clemente 27
Sassan Kachanian 25
Laura Monaco 25
Denise Kaiser 23
Alfonso Sara 23

[Classifica Generale]
 
 
1 Viorel Popa 193
2 Julian Miclaus 167
3 Luisa Sequeira 149,5
4 Giuseppe Indomenico 130,5
5 Delia Popa 126
6 Daniel Tudose 123
7 Leonardo Simiani 120
8 Annalisa Agosti 111
9 Luigi Martello 101,5
10 Maurizio Eletti 86
11 Diego Bragato 75
12 Cristian Gherga 74
13 Gianluca Airaudo 70
14 Luigi Martinenghi 66
15 Marco Pozzo 65
16 Tiziana Introzzi 63
[Classifica Generale]
- ELO Rating & Ranking
- Backgammon.it
- EUIT Team

Clubs:
- BG Club Venezia
- BG Club Mestre
- BG Club Napoli
- BG Club Roma
- BG Club Torino
- BG Club Udine
- BG Club Milano

certificato di affiliazione
A 0718202 
Classifica Intermediate [Ritorna alla Stagione 2009]

I nomi evidenziati identificano i giocatori con almeno 3 partecipazioni valide per la classifica finale.

Tabellone dei playoff

# Nome PR. TO TN VE SR NA MI SI Scarti Tot.pt.
1.  Francesco Russo 4834370263868 0 251
2.  Marco Bonetti 332600325858 0 207
3.  Viorel Popa 50572600580 0 191
4.  Annalisa Agosti 2918320462030 0 175
5.  Leonardo Simiani 018350373832 0 160
6.  Delia Popa 29523800260 0 145
7.  Bernardo Sessa 0000602652 0 138
8.  Francesco Balsamo 060000740 0 134
9.  Fulvio Pasquali 0007426031 0 131
10.  Marco Pozzo 6534000240 0 123
11.  Marco Cappelletti 0402604600 0 112
12.  Stefano Sinopoli 042580000 0 100
13.  Maurizio Eletti 000054045 0 99
14.  Luigi Martinenghi 0260460250 0 97
15.  Dario Bertola 80000000 0 80
16.  Ugo Mambri 003800380 0 76
17.  Giuseppe Indomenico 000003440 0 74
18.  Gianfranco Luccarda 00680000 0 68
19.  Luisa Sequeira 00068000 0 68
20.  Luca Clementi 00000068 0 68
21.  Sassan Kachanian 06600000 0 66
22.  Tiziana Introzzi 11000131426 0 64
23.  Giuseppe Baù 038260000 0 64
24.  Gianluca Airaudo 62000000 0 62
25.  Silvia Pasqualon 00620000 0 62
26.  Mauro Mellini 00006200 0 62
27.  Alberta Di Giorgio 05400080 0 62
28.  Omar Kamber 00000620 0 62
29.  Carlo Laganà 00580000 0 58
30.  Salvatore Martogli 00057000 0 57
31.  Antonello Ricciuti 00005600 0 56
32.  Claudia Angeletti 000082026 0 54
33.  Bruno Marone 00005100 0 51
34.  Silvia Griffi 46000000 0 46
35.  Carlo Mander 00410000 0 41
36.  Bonzini 00000380 0 38
37.  Elfride Winkler 00370000 0 37
38.  Marco Bardella 00000037 0 37
39.  Carmen Ippolito 00036000 0 36
40.  Davide Arpellino 35000000 0 35
999.  Carlo Santelia 00003500 0 35
999.  Rosanna Esposito 00003500 0 35
999.  Marco Luccarda 00320000 0 32
999.  Giancarla Spagnolo 00320000 0 32
999.  Roberto Agirmo 00320000 0 32
999.  Pezzati 00000320 0 32
999.  Lello Russo 00000320 0 32
999.  Bancalà 00000030 0 30
999.  Riccardo Campanella 00003000 0 30
999.  Salvatore Galati 00002600 0 26
999.  Milioni 00000026 0 26
999.  Alberto Profumo 02600000 0 26
999.  Romeo Lup 02600000 0 26
999.  Salvatore Latina 00026000 0 26
999.  Giuseppe Ercolano 00002600 0 26
999.  Ermanno Moro 00260000 0 26
999.  Antonio Andolfo 00002400 0 24
999.  Barbara Ricci 00000023 0 23
999.  Angelo Gurrado 00200000 0 20
999.  Alessandro Guardini 00200000 0 20
999.  Nathalie Henry 00000020 0 20
999.  Michele Taddei 01800000 0 18
999.  Rosario Sortino 00016000 0 16
999.  Benerecetti 00000016 0 16
999.  Solari 00000016 0 16
999.  Rinaldelli 00000014 0 14
999.  Carlino 00001300 0 13
999.  Grange 00000130 0 13
999.  Luca Martino 11000000 0 11
999.  Francesco Marsiglia 0000800 0 8
999.  Dalia Schmucki 0080000 0 8
999.  Sebastiano Buccheri 0006000 0 6
999.  Franco Moser 0200000 0 2



Sito ottimizzato per Mozilla Firefox 3.x