Skip Navigation Links
Pagina iniziale
La struttura dell'AssociazioneExpand
Visualizza i Bandi dei Vari TorneiExpand
Visualizza le classifiche AnnualiExpand
Expand
Entra nell'area riservata
Visualizza i contatti dei coordinatori del Torneo
 
SkillClub

Andrea de Zandonati 46
Massimiliano Calusio 37
Daniele Rotondo 37
Cesare Nanti 34
Vincenzo Riceputi 33
Alessandro Rietti 33
Federico Toledo 32
Gianmario Canzi 30
Giorgio Castellano 29
Mario Sequeira 29
Carlo Melzi 28
Lorenzo Rinaldo 27
Vincenzo Di Clemente 27
Sassan Kachanian 25
Laura Monaco 25
Denise Kaiser 23
Alfonso Sara 23

[Classifica Generale]
 
 
1 Viorel Popa 193
2 Julian Miclaus 167
3 Luisa Sequeira 149,5
4 Giuseppe Indomenico 130,5
5 Delia Popa 126
6 Daniel Tudose 123
7 Leonardo Simiani 120
8 Annalisa Agosti 111
9 Luigi Martello 101,5
10 Maurizio Eletti 86
11 Diego Bragato 75
12 Cristian Gherga 74
13 Gianluca Airaudo 70
14 Luigi Martinenghi 66
15 Marco Pozzo 65
16 Tiziana Introzzi 63
[Classifica Generale]
- ELO Rating & Ranking
- Backgammon.it
- EUIT Team

Clubs:
- BG Club Venezia
- BG Club Mestre
- BG Club Napoli
- BG Club Roma
- BG Club Torino
- BG Club Udine
- BG Club Milano

certificato di affiliazione
A 0718202 
Classifica Champion [Ritorna alla Stagione 2009]

I nomi evidenziati identificano i giocatori con almeno 3 partecipazioni valide per la classifica finale.

Tabellone dei playoff

# Nome PR. TO TN VE SR NA MI SI Scarti Tot.pt.
1.  Bartolomeo Migliore 2323741552 2 77
2.  Daniele Rotondo 101824181115 2 76
3.  Fabio Gullotta 044723811 0 57
4.  Alessandro Rietti 281805158 0 56
5.  Francesco Grimaldi 856041813 0 54
6.  Carlo Melzi 282605100 0 51
7.  Sarino Cannavò 000230262 0 51
8.  Laura Monaco 2108210182 2 50
9.  Fabrizio Lo Surdo 213501829 0 49
10.  Massimiliano Calusio 610192246 2 47
11.  Mario Sequeira 0410461210 0 46
12.  Stefano Selvi 112209218 0 44
13.  Andrea De Zandonati 6549688 4 42
14.  Giorgio Castellano 52513258 2 38
15.  Stefano Chiosi 071600132 0 38
16.  Federico Toledo 40052620 0 37
17.  Florin Popa 70180084 0 37
18.  Dario Zaccariotto 09015058 0 37
19.  Fausto Pescini 000001123 0 34
20.  Giovanna La Falce 213201042 0 33
21.  Sebastiano Forte 00215078 0 32
22.  Shadi Azizian 14450025 0 30
23.  Francesco Mauri 018000120 0 30
24.  Vincenzo Di Clemente 70001342 0 26
25.  Francesco Indomenico 00812024 0 26
26.  Angelo Giannerini 0482425 0 25
27.  Andrea Bonazzi 8246220 0 24
28.  Lorenzo Rinaldo 20130072 0 24
29.  Matteo Bastagli 40110224 0 23
30.  Daniel Scheidiger 001000130 0 23
31.  Filippo Vincesilao 18040000 0 22
32.  Piero Gallo 00004016 0 20
33.  Antonio Iaquinta 13240000 0 19
34.  Flavio Bordin 0272070 0 18
35.  Thomas Althaus 18000000 0 18
36.  Alfonso Sara 5220260 0 17
37.  Fabio Cappelletti 5800220 0 17
38.  Cesare Nanti 01520000 0 17
39.  Werner Schmucki 00140000 0 14
40.  Massimo Moretti 0760000 0 13
999.  Andrea Garau 0600060 0 12
999.  Gianrieto Iseppi 00120000 0 12
999.  Peter Winkler 0650000 0 11
999.  Marco Marin 00000010 0 10
999.  Salvatore Torneo 00010000 0 10
999.  Roberto Goretti 00001000 0 10
999.  Marco Benetti 00100000 0 10
999.  Marcel Liechti 0090000 0 9
999.  Manlio Angiuoni 0000800 0 8
999.  Francesco Gorgone 0000800 0 8
999.  Alberto Profumo 7000000 0 7
999.  Davide Santelia 0000700 0 7
999.  Gianfranco Franceschetti 0250000 0 7
999.  Sergio Fragiacomo 0070000 0 7
999.  Antonio Andolfo 0000007 0 7
999.  Dario Bertola 0200050 0 7
999.  Nils Baumann 0040020 0 6
999.  Mauro Cusmai 0002220 0 6
999.  Rosario Nicoletti 0000600 0 6
999.  Oscar Schiavone 6000000 0 6
999.  Vincenzo Riceputi 0000042 0 6
999.  Fabio Mattera 4000002 0 6
999.  Giuseppe Rigon 0060000 0 6
999.  Paolo Chianese 0000006 0 6
999.  Angelo Anav 0000006 0 6
999.  Gianmario Canzi 0000500 0 5
999.  Carlo Pane 0000500 0 5
999.  Enrico Colangiuolo 0000005 0 5
999.  Antonio Meduri 0005000 0 5
999.  Marco Tamgi 0 0000050 0 5
999.  Marco Bastante 0005000 0 5
999.  Renato Sovani 0500000 0 5
999.  Carmela Indomenico 0500000 0 5
999.  Ivano Zanenghi 0050000 0 5
999.  Claudio Cantoni 0000040 0 4
999.  Alfredo Maccallini 0000004 0 4
999.  Carlo Mander 0000004 0 4
999.  Sandro Sarto 0000400 0 4
999.  Salvatore De Caro 0004000 0 4
999.  Fabrizio Mattera 0000002 0 2
999.  Zarb 0000020 0 2
999.  Dario Baso 0020000 0 2
999.  Aldo Fava 2000000 0 2
999.  Stefano Boni 0020000 0 2
999.  Damian Plesec 0020000 0 2
999.  Boris Martinello 0020000 0 2
999.  Mauro Magliano 2000000 0 2
999.  Umberto Vianello 0020000 0 2
999.  Ioan Neagore Pompiliu 0200000 0 2
999.  Enrico Marsiglio 0020000 0 2



Sito ottimizzato per Mozilla Firefox 3.x